一、仪器特点RAY-3000射线报警仪是一款便携式小型辐射监测仪器,主要用于监测χ射线和γ射线,该仪器操作简单,可以佩戴也适合放入口袋。同时采用单片机技术,具有抗干扰能力,可在较恶劣环境下工作。 二、功能应用RAY-3000射线报警仪能预防射线工作人员不受侵害,能有效的测出周围环境是否存在射线,通过液晶显示和报警频度来表示所处环境辐射的强弱。它广泛用于χ、γ射线无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用、χ射线诊断和加速器及钴源治疗等领的辐射监测。 三、仪器参数1、补偿型GM计数管,低能响应得到提高; 2、高灵敏度,稳定可靠,本底亦有响应; 3、探测射线:χ、γ射线; 4、测量范围:0.01usv/h — 1msv/h; 5、通过液晶显示辐射指示条和报警频度双重提示来表示个人所处环境辐射的强弱,辐射强度对应报警频度如表3-1; 6、能量响应:<±30%(50KeV—1.3MeV); 7、声光闪烁报警; 8、工作环境要求:温度:-10~+50℃;相对湿度:小于90%; 9、尺寸:145×37×22mm; 10、重量:约120g(含电池); 11、电源:CR2450,3V纽扣电池供电,本底下连续工作时间:240个小时 表3-1 辐射强度所对应报警频度 辐射指示条 | 对应辐射标示符 | 对应剂量率范围(usv/h) | 对应报警频度(声/分钟) |
| N | DOR < 0.5 | 1/min |
| L | 0.5≦ DOR <5 | 3/min |
| L | 5≦ DOR <20 | 5/min |
| L | 20≦ DOR <50 | 10/min |
| H | 50≦ DOR <100 | 20/min |
| H | 100≦ DOR <500 | 30/min |
| ! | 500≦ DOR <1000 | 50/min |
| ! | 1000≦ DOR | 100/min |
注:此表中DOR代表剂量率。
|